Ile kalorii możesz spalić w ciągu 30 minut?!

Ile kalorii kosztuje nasz wysiłekTajemnica skutecznego odchudzania, chyba jest najbardziej pożądaną wiedzą.Niby rzecz prosta jak matematyka: spożywaj mniej kalorii niż zużywasz, a będziesz chudnąć. A jednak ilość kalorii, które ciało spala każdego dnia, zależy od szeregu czynników – wieku, wagi, płci oraz poziomu aktywności. Zakres zapotrzebowania dla dorosłych wynosi 1600 do 3500 kalorii dziennie. Nasz organizm zużywa kalorie na wszystko począwszy od trawienia pokarmu do zwykłego siedzenia, ale to bardziej energiczne działania, które najbardziej wykorzystują energię nas interesują.
Podstawową zasadą dla utraty wagi jest to, że redukujemy spożywane kalorie. Tak więc, na przykład, jeśli hipotetycznie tniemy 500 kalorii dziennie, można by stracić pół kilograma w ciągu tygodnia. Z drugiej strony, jeśli utrzymujemy spożycie kalorii na tym samym poziomie, ale spalamy dodatkowe 500 kalorii dziennie poprzez ćwiczenia, możemy również stracić pół kilograma w ciągu tygodnia.

 

 

Ilość spalonych kalorii w ciągu 30 minut dla osób o trzech różnych masach

Poniższa tabela zawiera listę spalonych kalorii, wykonując czynności wymienionych według kategorii przez 30 minut. W każdej kategorii działalności są wymienione od najmniej do najbardziej kalorio spalającej;)

waga osoby

57kg

waga osoby

70kg

waga osoby

85 kg

Ćwiczenia
Aerobik w wodzie 120 149 178
Rozciąganie, Joga 120 149 178
Aerobik, Step 210 260 311
Rower, jazda umiarkowana 210 260 311
Wioślarstwo umiarkowane 210 260 311
Rower, jazda energiczna 315 391 466
Rozrywka i sport
Bilard 75 93 111
Kręgle 90 112 133
Taniec: powolny, walc, foxtrot 90 112 133
Frisbee 90 112 133
Siatkówka rekreacyjna, ogólnie zabawa 90 112 133
Siatkówka w wodzie 90 112 133
Łucznictwo: (bez polowania;) 105 130 155
Curling 120 149 178
Gimnastyka: Ogólna 120 149 178
Jeździectwo 120 149 178
Tai Chi 120 149 178
Spacer:  (17 min / km) 120 149 178
Badminton 135 167 200
Spacer:  (15 min / km) 135 167 200
Kajakarstwo 150 186 222
Nurkowanie 150 186 222
Softball: ogólna zabawa 150 186 222
Spacer:  (13 min / km) 150 186 222
Taniec: dyskoteka, sala balowa, plac 165 205 244
Taniec: szybki, balet, twist, 180 223 266
Szermierka 180 223 266
Wędrówka: biegi 180 223 266
Narciarstwo: trasy 180 223 266
Narciarstwo wodne 180 223 266
Zapasy 180 223 266
Koszykówka 195 242 289
Łyżwiarstwo 210 260 311
Badminton: na co dzień, ogólnie 210 260 311
Rolki 210 260 311
Nurkowanie 210 260 311
Jazda na sankach, saneczkarstwo 210 260 311
Piłka nożna 210 260 311
Tenis 210 260 311
Koszykówka 240 298 355
Kolarstwo 240 298 355
Hokej 240 298 355
Wspinaczka 240 298 355
Bieg:  (12 min / km) 240 298 355
Narciarstwo: biegi 240 298 355
Pływanie – styl grzbietowy 240 298 355
Siatkówka: plaża 240 298 355
Kolarstwo: BMX lub górskim 255 316 377
Boks 270 335 400
Piłka nożna – mecz 270 335 400
Biegi na orientację 270 335 400
Bieganie:  (11,5 min / km) 270 335 400
Sztuki walki: judo, karate, kickboxing 300 372 444
Skakanka 300 372 444
Bieg: (10 min / km) 300 372 444
Basen: styl klasyczny (żabka) 300 372 444
Piłka wodna 300 372 444
Wspinaczka 330 409 488
Bieganie:  (9 min / km) 330 409 488
Basen: styl motylkowy, styl dowolny (kraul) 330 409 488
Piłka ręczna 360 446 533
Bieganie:  (7 min / km) 435 539 644
Kolarstwo wyczynowe 495 614 733
Bieganie:  (6 min / km) 495 614 733
Zajęcia
Grabienie trawników 120 149 178
Ogrodnictwo: Ogólnie 135 167 200
Koszenie trawników 135 167 200
Ogrodnictwo: pielenie 139 172 205
Przenoszenia i układania drewna 150 186 222
Rąbanie drewna 180 223 266
Odśnieżanie ręczne 180 223 266
Dom & Codzienność Inne
Spanie 19 23 28
Oglądanie telewizji 23 28 33
Czytanie na siedząco 34 42 50
Stojąc w kolejce 38 47 56
Gotowanie 75 93 111
Robienie zakupów 105 130 155
Mycie samochodu, okien 135 167 200
Remont domu
Naprawa samochodu 90 112 133
Stolarstwo- renowacja mebli 135 167 200
Odkurzanie 135 167 200
Malowanie 150 186 222
Działalności zawodowej
Praca przy komputerze 41 51 61
Uczestniczenie w spotkaniach 49 60 72
Praca biurowa 53 65 78
Kierowanie samochodem 60 74 89
Spawanie 90 112 133
Prace ciesielskie 105 130 155
Trener sportowy 120 149 178
Masażysta 120 149 178
Budowlaniec 165 205 244

(Tabela ta została po raz pierwszy wydrukowana w numerze z lipca 2004 r. Harvard Serca List . Aby uzyskać więcej informacji lub na zamówienie, przejdź do http://www.health.harvard.edu/heart .)

Nie wiem jak wy, ja od kiedy zacząłem przyglądać się “wadze energetycznej” czynności, które wykonuję w ciągu dnia, zwłaszcza te związane z aktywnością sportową i zestawiając je z kalorycznością n.p. słodyczy, działa bardzo na wyobraźnię. Chwila słabości, klika niewinnych kęsów i cena, jaką przyjdzie mi zapłacić “godzina marszu”. Ale oczywiście nie ma co popadać w paranoje, jednak warto być tego świadomym zwłaszcza, gdy próbujemy zrzucić małe co nie co. Cóż zimowa pora, też nie sprzyja w utrzymaniu dobrej formy i gibkiego ciała: na dworze zimno , ciemno, nie przyjemnie, ruszamy się mniej, więcej czasu spędzamy w domu i podjadamy;) lub nie! Pozdrawiam!

Pawro

email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *